Diferencia entre revisiones de «Siptrunk»
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=Sip trunk,siptrunk, trunk sip, telefonía sip, sip trunking, asterisk voip, freepbx, elastix, asterisk, centralita sip | |keywords=Sip trunk,siptrunk, trunk sip, telefonía sip, sip trunking, asterisk voip, freepbx, elastix, asterisk, centralita sip | ||
| − | |description= | + | |description=Sip Trunk aporta un número de teléfono a su centralita física SIP tales como Asterisk, Freepbx, Elastix,o cualquiera que integre la tecnología SIP |
}} | }} | ||
| − | ==Introducción SIP TRUNK== | + | ==Introducción a la telefonía SIP TRUNK== |
| − | El servicio Sip Trunk le permite integrar líneas | + | El servicio Sip Trunk le permite integrar líneas VoIP con su centralita IP, tales como Cisco UC320, [[Asterisk]], [[FreePBX]], [[Elastix]], [[3CX]], DrayTec, etc. El servicio Siptrunk le proporciona salida y entrada a través de la red de {{PRODUCTO}}. |
| − | '''IMPORTANTE: El | + | '''IMPORTANTE: El SipTrunk sólo funciona con centralitas SIP. Usted es el responsable de configurar su centralita SIP.''' |
Este servicio Sip Trunk proporciona capacidad de centralita con 10 llamadas entrantes simultáneas y 20 llamadas salientes simultáneas (ampliable bajo petición). | Este servicio Sip Trunk proporciona capacidad de centralita con 10 llamadas entrantes simultáneas y 20 llamadas salientes simultáneas (ampliable bajo petición). | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
| − | ==Alta | + | ==Alta de la telefonía SIPTRUNK== |
<br> | <br> | ||
Vaya a Oficina Virtual > Sip Trunk > Dar de alta y elija el número de cabecera que tendrá su centralita SIP. | Vaya a Oficina Virtual > Sip Trunk > Dar de alta y elija el número de cabecera que tendrá su centralita SIP. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_alta1.png|alt= | + | [[Imagen:siptrunk_alta1.png|alt=Trunk para centralitas SIP]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_alta2.png|alt=alta del | + | [[Imagen:siptrunk_alta2.png|alt=alta del Trunk SIP]] |
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
| − | == | + | ===VoIP para SipTrunk=== |
<br> | <br> | ||
La parte más importante es el [[Voip]]. En su centralita SIP los datos a introducir son:<br> | La parte más importante es el [[Voip]]. En su centralita SIP los datos a introducir son:<br> | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
* Servidor (tanto para registro como para proxy): msip.duocom.es | * Servidor (tanto para registro como para proxy): msip.duocom.es | ||
* Puerto: 5060 o 16080 si es UDP. Si es TCP el puerto es el 16080 (para que funcione en TCP asegúrese de que tiene el NAT keep alive). | * Puerto: 5060 o 16080 si es UDP. Si es TCP el puerto es el 16080 (para que funcione en TCP asegúrese de que tiene el NAT keep alive). | ||
| − | * Su usuario | + | * Su usuario VoIP es su número de cabecera. |
* La contraseña es la que usted introduzca. | * La contraseña es la que usted introduzca. | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_voip_1.png|alt=datos configuracion | + | [[Imagen:siptrunk_voip_1.png|alt=datos configuracion trunk sip]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Una vez activado, si tiene varios números de cabecera puede elegir la máscara, que es el número saliente que el receptor de la llamada ve.<br> | Una vez activado, si tiene varios números de cabecera puede elegir la máscara, que es el número saliente que el receptor de la llamada ve.<br> | ||
Es conveniente por seguridad que restrinja la salida de llamadas si no las necesita.<br> | Es conveniente por seguridad que restrinja la salida de llamadas si no las necesita.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_voip_2.png|alt=numero de cabecera | + | [[Imagen:siptrunk_voip_2.png|alt=numero de cabecera trunk sip]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Desde la pantalla '''Registro''' usted puede comprobar que su centralita SIP se ha registrado con {{PRODUCTO}}.<br> | Desde la pantalla '''Registro''' usted puede comprobar que su centralita SIP se ha registrado con {{PRODUCTO}}.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_voip_registro.png|alt=registro del sip | + | [[Imagen:siptrunk_voip_registro.png|alt=registro del trunk sip]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Si la dirección de su centralita es fija, es conveniente especificarlo en las opciones avanzadas.<br> | Si la dirección de su centralita es fija, es conveniente especificarlo en las opciones avanzadas.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_voip_avanzado.png|alt=opciones avanzadas del sip | + | [[Imagen:siptrunk_voip_avanzado.png|alt=opciones avanzadas del trunk sip]] |
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
| Línea 63: | Línea 63: | ||
Para dar de baja el servicio vaya a la pestaña baja, seleccione el número en cuestión y confirme en el botón baja. | Para dar de baja el servicio vaya a la pestaña baja, seleccione el número en cuestión y confirme en el botón baja. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Imagen:siptrunk_baja.png|alt=baja | + | [[Imagen:siptrunk_baja.png|alt=baja trunk sip]] |
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
| Línea 71: | Línea 71: | ||
1. Contratamos el [[Número Virtual]], | 1. Contratamos el [[Número Virtual]], | ||
2. Le quitamos el buzón de voz. | 2. Le quitamos el buzón de voz. | ||
| − | 3. Activamos el | + | 3. Activamos el VoIP. |
| − | 4. Dejamos el | + | 4. Dejamos el VoIP activado como único desvío por defecto. No se activa ningún otro desvío. |
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
Revisión del 15:16 19 oct 2016
Sumario
Introducción a la telefonía SIP TRUNK
El servicio Sip Trunk le permite integrar líneas VoIP con su centralita IP, tales como Cisco UC320, Asterisk, FreePBX, Elastix, 3CX, DrayTec, etc. El servicio Siptrunk le proporciona salida y entrada a través de la red de Telefácil.
IMPORTANTE: El SipTrunk sólo funciona con centralitas SIP. Usted es el responsable de configurar su centralita SIP.
Este servicio Sip Trunk proporciona capacidad de centralita con 10 llamadas entrantes simultáneas y 20 llamadas salientes simultáneas (ampliable bajo petición).
Al ser una centralita SIP no tiene coste ninguno el recibir llamadas, el precio de las llamadas salientes es el mismo que desde Voip.
Alta de la telefonía SIPTRUNK
Vaya a Oficina Virtual > Sip Trunk > Dar de alta y elija el número de cabecera que tendrá su centralita SIP.
VoIP para SipTrunk
La parte más importante es el Voip. En su centralita SIP los datos a introducir son:
- Servidor (tanto para registro como para proxy): msip.duocom.es
- Puerto: 5060 o 16080 si es UDP. Si es TCP el puerto es el 16080 (para que funcione en TCP asegúrese de que tiene el NAT keep alive).
- Su usuario VoIP es su número de cabecera.
- La contraseña es la que usted introduzca.
Una vez activado, si tiene varios números de cabecera puede elegir la máscara, que es el número saliente que el receptor de la llamada ve.
Es conveniente por seguridad que restrinja la salida de llamadas si no las necesita.
Desde la pantalla Registro usted puede comprobar que su centralita SIP se ha registrado con Telefácil.
Si la dirección de su centralita es fija, es conveniente especificarlo en las opciones avanzadas.
Etiqueta Sip Trunk
Si tiene varios números de cabecera siempre es útil etiquetarlo (al pasar con el ratón por encima cambia al nombre).
Baja Sip Trunk
Para dar de baja el servicio vaya a la pestaña baja, seleccione el número en cuestión y confirme en el botón baja.
Siptrunk pequeño
Para centralitas que no necesiten el tamaño de un Siptrunk y para probar el servicio siempre es posible obtener un Siptrunk pequeño, de 3 canales de entrada y 5 canales de salida. Para ello:
1. Contratamos el Número Virtual, 2. Le quitamos el buzón de voz. 3. Activamos el VoIP. 4. Dejamos el VoIP activado como único desvío por defecto. No se activa ningún otro desvío.
ENLACES
Indice
Página principal >> Oficina Virtual >> Siptrunk
