Diferencia entre revisiones de «Escaneo para mandar faxes»
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Cuando se necesita escanear un folleto o algo para mandarlo por fax, hay que entender que las máquinas físicas de fax son un escáner en blanco y negro y que la itu T.30 (normativa de los faxes) indica una resolución horizontal de 203 líneas por pulgada y 98 o 196 líneas por pulgadas en resolución vertical. | Cuando se necesita escanear un folleto o algo para mandarlo por fax, hay que entender que las máquinas físicas de fax son un escáner en blanco y negro y que la itu T.30 (normativa de los faxes) indica una resolución horizontal de 203 líneas por pulgada y 98 o 196 líneas por pulgadas en resolución vertical. | ||
| − | De esta forma lo mejor es hacer el escaneo en blanco y negro, sin escala de grises y a una | + | De esta forma lo mejor es hacer el escaneo en blanco y negro, sin escala de grises y a una resolución de 200 dpi. |
| + | Y por supuesto escanear a tamaño A4 máximo. | ||
---- | ---- | ||
| Línea 10: | Línea 11: | ||
'''Indice''' | '''Indice''' | ||
| − | [[ | + | [[Página principal]] >> [[Oficina Virtual]] >> [[Fax virtual]] >> [[Envío de faxes]] >> Escaneo para mandar faxes |
Revisión actual del 09:53 24 dic 2015
Cuando se necesita escanear un folleto o algo para mandarlo por fax, hay que entender que las máquinas físicas de fax son un escáner en blanco y negro y que la itu T.30 (normativa de los faxes) indica una resolución horizontal de 203 líneas por pulgada y 98 o 196 líneas por pulgadas en resolución vertical.
De esta forma lo mejor es hacer el escaneo en blanco y negro, sin escala de grises y a una resolución de 200 dpi.
Y por supuesto escanear a tamaño A4 máximo.
Indice
Página principal >> Oficina Virtual >> Fax virtual >> Envío de faxes >> Escaneo para mandar faxes
