Diferencia entre revisiones de «Escaneo para enviar faxes»
(Página nueva: Si usted escanea un texto para ser mandado como fax, puede escanearlo, lo mejor es el siguiente formato: Guardado el escaneo como pdf. En blanco y negro, sin color ni tono de grises...) |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Si usted escanea un texto para ser mandado como fax, puede escanearlo, lo mejor es el | + | Si usted escanea un texto para ser mandado como fax, puede escanearlo, lo mejor es el formato que usan los faxes: |
Guardado el escaneo como pdf. | Guardado el escaneo como pdf. | ||
| − | En blanco y negro, sin color ni tono de grises. | + | En blanco y negro, '''sin color ni tono de grises'''. |
| − | La resolucón de | + | La resolucón de 200 x 200 dots per inch (puntos por pulgada). |
| + | Tamaño de papel: A4 | ||
| + | |||
| + | Si usted lo guarda en este formato el fax no tiene que hacer ningún cambio al envío de forma que lo que usted ve es lo que (salvo errores) llega al otro lado. | ||
| Línea 16: | Línea 19: | ||
'''Indice''' | '''Indice''' | ||
| − | [[ | + | [[Página principal]] >> [[Oficina Virtual]] >> [[Fax virtual]] >> [[Envío de faxes]] >> Registro de envíos. |
Revisión actual del 11:08 4 dic 2018
Si usted escanea un texto para ser mandado como fax, puede escanearlo, lo mejor es el formato que usan los faxes:
Guardado el escaneo como pdf.
En blanco y negro, sin color ni tono de grises.
La resolucón de 200 x 200 dots per inch (puntos por pulgada).
Tamaño de papel: A4
Si usted lo guarda en este formato el fax no tiene que hacer ningún cambio al envío de forma que lo que usted ve es lo que (salvo errores) llega al otro lado.
Indice
Página principal >> Oficina Virtual >> Fax virtual >> Envío de faxes >> Registro de envíos.
