Diferencia entre revisiones de «Codecs Voip»
| Línea 22: | Línea 22: | ||
Por orden de preferencia aconsejamos usar los codecs G729 y después G723 y si estos no son posibles el G711, ya que consumen menos ancho de banda con una calidad comparable. En particular el G729 tiene una muy buena calidad. | Por orden de preferencia aconsejamos usar los codecs G729 y después G723 y si estos no son posibles el G711, ya que consumen menos ancho de banda con una calidad comparable. En particular el G729 tiene una muy buena calidad. | ||
Si hay varios usuarios o el ancho de banda es limitado o caro (móvil) el G711 no es una buena idea. | Si hay varios usuarios o el ancho de banda es limitado o caro (móvil) el G711 no es una buena idea. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Indice''' | ||
| + | |||
| + | [[Portada]] >> [[Oficina Virtual]] >> [[Voip]] >> Codecs Voip. | ||
Revisión del 12:12 31 mar 2009
El servicio VoIP de Telefácil soporta los siguientes codecs:
| Codec | Bitrate | Ancho de banda |
| G.723 | 6,4 Kbps | 16k |
| G.729 | 8 Kbps | 20k |
| G.711 | 64 Kbps | 80k |
Por orden de preferencia aconsejamos usar los codecs G729 y después G723 y si estos no son posibles el G711, ya que consumen menos ancho de banda con una calidad comparable. En particular el G729 tiene una muy buena calidad. Si hay varios usuarios o el ancho de banda es limitado o caro (móvil) el G711 no es una buena idea.
Indice
Portada >> Oficina Virtual >> Voip >> Codecs Voip.
